Бухгалтерская и налоговая отчетность
Главная » Услуги » Бухгалтерская и налоговая отчетностьФормирование и отправка отчетности
Гос. орган | Наименование услуги | Период | Стоимость ПО ИНТЕРНЕТ | Стоимость НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ |
ФНС | ОСНО нулевая для ИП | КВ | 1000 руб. | 500 руб. |
ГД | 1000 руб. | 500 руб. | ||
ОСНО нулевая для ООО | КВ | 1000 руб. | 500 руб. | |
ГД | от 1000 руб. | от 1000 руб. | ||
УСНО нулевая для ИП | ГД | 5000 руб | 500 руб | |
УСНО нулевая для ООО | ГД | 1000 руб. | 1000 руб. | |
ОСНО с "цифрами" для ИП | КВ | 3000 руб. | - | |
ГД | 1500 руб. | - | ||
Подготовка и сдача квартальной отчетности по данным заказчика с оборотами до 1 000 000 рублей | КВ | от 5000 руб. | - | |
Подготовка и сдача квартальной отчетности по данным заказчика с оборотами более 1 000 001 руб. | КВ | от 7000 руб. | - | |
УСНО с "цифрами" для ИП | ГД | 1000 руб. | 1000 руб. | |
УСНО с "цифрами" для ООО | ГД | 1000 руб. | 1000 руб. | |
Единая упрощенная декларация НУЛЕВАЯ | КВ | 500 руб. | 500 руб | |
СФР | ЕФС-1 | КВ | 500 руб. | 500 руб. |
4 ФСС нулевая | КВ | 500 руб. | 500 руб. | |
4 ФСС с цифрами | КВ | 1000 руб. | 1000 руб. | |
Заявление о подтверждении ОКВЭД + справка | ГД | 500 руб. | 500 руб. | |
Росстат | ||||
Прочие формы, предусмотренные программой | От 500 руб. | От 350 руб. | ||
Прочее | Расчет налога, взноса + платежный документ | 200 руб. | ||
Консультация по вопросам налогооблажения (15 мин.) | 300 руб. | |||
Справка по расчетам с бюджетом/ выписка операций/ акт сверки | 500 руб. |
По услугам ведения бухгалтерского учета. Ведения книг учета и обработки документов стоимость расчитывается ИНДИВИДУАЛЬНО в виду специфики деятельности, количества операций и других факторов.